Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLII Sesja Rady Gminy Puck".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XL i XLI (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XLI/137/21 Rady Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | wstrzymał się |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2021 - 2031.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2022 - 2031.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Puck na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gnieżdżewo.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/136/21 Rady Gminy Puck z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXXI/13/21 Rady Gminy Puck z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXXI/14/21 Rady Gminy Puck z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Puck na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Józef BIAŁK | za |
| 2 | Waldemar BRADTKE | za |
| 3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
| 4 | Jan ELLWART | za |
| 5 | Jan GŁOWIENKA | za |
| 6 | Przemysław GRANDICKI | za |
| 7 | Zbigniew GROENWALD | za |
| 8 | Aleksandra HALLMANN | za |
| 9 | Sławomir IDKOWIAK | za |
| 10 | Łukasz KORTHALS | za |
| 11 | Henryk KUNC | za |
| 12 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
| 13 | Wojciech MYŚLISZ | za |
| 14 | Marcin NIKRANT | za |
| 15 | Florian PIEPER | za |
| 16 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
| 17 | Marcin SELONKE | za |
| 18 | Marcin SIKORA | za |
| 19 | Adam STYN | za |
| 20 | Monika WEGNER | za |
| 21 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |